日付 | |
---|---|
体重(s) | 体脂肪率(%) |
備考他 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
- | - | - | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 56.0 | 26 | 56.0 | 27 | 55.8 | 26 | 55.6 | 27 |
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0 | 28 | 55.6 | 27 | 55.8 | 27 | 55.6 | 29 | 56.2 | 27 | 56.2 | 26 | 57.0 | 28 |
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.4 | 29 | 55.6 | 27 | 55.6 | 27 | 55.4 | 28 | 56.0 | 28 | - | - | 55.4 | 28 |
17日:計測忘れ |
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.8 | 27 | 55.8 | 28 | 55.8 | 27 | 56.0 | 27 | 55.8 | 28 | 55.6 | 27 | 55.6 | 29 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | - | 平均 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.4 | 26 | 55.8 | 28 | 56.2 | 28 | 56.0 | 28 | 55.6 | 28 | - | - | 55.8 | 27.4 |
体重の平均は下がったが、肝心の体脂肪率はほんの僅かながら上昇。なんだか効果が疑わしくなってきた。